Vins à la carte du restaurant
Retrouvez ici les vins disponibles dans notre restaurant. Nous vous conseillerons sur le vin le mieux adapté à votre plat.
Vins blancs
| 12cl | 37,5cl | 75cl | |
| Bourgogne | |||
| Mâcon-Villages AOC | 35 € | ||
| Languedoc et Provence | |||
| Vin de France (AB) | 18 € | ||
| Cévennes IGP (DEMETER) | 22 € | ||
| Val de Loire | |||
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie AOP (AB) | 14 € | ||
| Muscadet Sèvre et Maine sur Lie AOP (AB) | 21 € | ||
| Muscadet AOC (AB) | 27 € | ||
| Quincy AOC  | 19 € | 34 € | |
| Vouvray sec AOP (AB) | 44 € | ||
| Pouilly Fumé AOC (DEMETER) | 59 € | ||
| Savennières - Roches aux Moines AOC (AB) | 69 € | ||
| Coteaux du Layon AOC (AB) | 9 € | 39 € | 
Vins rouges
| 12cl | 37,5cl | 75cl | |
| Bordeaux | |||
| Cadillac - Côtes de Bordeaux AOC (AB) | 32 € | ||
| Saint-Emilion Grand Cru AOC (AB) | 63 € | ||
| Saint Estèphe AOC | 55 € | ||
| Beaujolais & Bourgogne | |||
| Régnié AOC (AB) | 36 € | ||
| Bourgogne Epineuil AOC (AB) | 57 € | ||
| Rully AOC | 52 € | ||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits AOC | 60 € | ||
| Languedoc, Provence &Corse | |||
| Corbières AOP (DEMETER) | 33 € | ||
| Pays d'Hérault IGP (AB) | 37 € | ||
| Val de Loire | |||
| Saumur Champigny AOC (AB) | 13 € | 22 € | |
| Chinon AOC (AB) | 16,5 € | 27 € | |
| Côte Roannaise AOC (BIODYVIN) | 37 € | ||
| Côte du Forez AOP (DEMETER) | 36 € | ||
| Cheverny AOC (AB) | 33 € | ||
| St Nicolas de Bourgueil AOP (DEMETER) | 38 € | ||
| Vallée du Rhône | |||
| Vin de France (DEMETER) | 25 € | ||
| Costières de Nîmes AOP (DEMETER) | 36 € | ||
| Crozes-Hermitage AOP (AB) | 64 € | 
Vins rosés
| 12cl | 37,5cl | 75cl | |
| Languedoc et Provence | |||
| Pays d'Hérault IGP (AB) | 18 € | ||
| Côtes de Provence (AB) | 34 € | 
Vins pétillants
| 12cl | 37,5cl | 75cl | |
| Champagne | |||
| Champagne Brut AOC | 33 € | 56 € | |
| Champagne Brut Nature AOC | 96 € | ||
| Val de Loire | |||
| Vouvray Brut AOP (AB) | 37 € | 
